來源 | 日期 | 事物 | 美圓 | 台幣 | 人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
維基百科轉載國際貨幣基金組織 | 2006 | 全球生產毛額(匯率換算) | 48.25 兆 | 1559.77 兆 | 356.82 兆 |
國際貨幣基金組織 | 2006 | 美國生產毛額(匯率換算) | 13.19 兆 | 426.58 兆 | 97.59 兆 |
白宮 | 2007 | 美國聯邦政府支出 | 2.78 兆 | 89.85 兆 | 20.55 兆 |
國際貨幣基金組織 | 2006 | 中華人民共和國生產毛額(匯率換算) | 2.64 兆 | 85.50 兆 | 19.56 兆 |
國際貨幣基金組織 | 2006 | 法國生產毛額(匯率換算) | 2.25 兆 | 72.81 兆 | 16.66 兆 |
英國財政部 | 2007 | 英國政府支出 | 1.20 兆 | 38.70 兆 | 8.85 兆 |
國際貨幣基金組織 | 2006 | 中華民國生產毛額(匯率換算) | 3645.63 億 | 11.79 兆 | 2.70 兆 |
國際貨幣基金組織 | 2006 | 新加坡生產毛額(匯率換算) | 1321.55 億 | 4.27 兆 | 9774.18 億 |
國際貨幣基金組織 | 2006 | 越南生產毛額(匯率換算) | 609.95 億 | 1.97 兆 | 4511.19 億 |
富比士 | 2007 | 比爾蓋茲淨值 | 590.00 億 | 1.91 兆 | 4363.64 億 |
(美國)Yahoo 財經 | 2007 | 微軟營收 | 540.70 億 | 1.75 兆 | 3999.02 億 |
行政院主計處 | 2007 | 中華民國中央政府支出 | 514.63 億 | 1.66 兆 | 3806.22 億 |
(美國)Yahoo 財經 | 2007 | 微軟毛利 | 404.30 億 | 1.31 兆 | 2990.20 億 |
(美國)Yahoo 財經 | 2007 | 亞馬遜公司營收 | 131.50 億 | 4251.40 億 | 972.57 億 |
國際貨幣基金組織 | 2006 | 汶萊生產毛額(匯率換算) | 115.61 億 | 3737.67 億 | 855.05 億 |
《誰是接班人》第五季第五集 | 2006 | 遊輪業 | 100.00 億 | 3233.00 億 | 739.60 億 |
紐約大都會運輸署 | 2007 | 紐約大都會運輸署總營運預算 | 97.15 億 | 3140.86 億 | 718.52 億 |
《誰是接班人》第五季第四集 | 2006 | 美國人在穀類早餐共花這麼多 | 60.00 億 | 1939.80 億 | 443.76 億 |
國際貨幣基金組織 | 2006 | 馬達加斯加生產毛額(匯率換算) | 54.99 億 | 1777.83 億 | 406.71 億 |
台北市政府主計處 | 2007 | 台北政府支出 | 43.94 億 | 1420.47 億 | 324.95 億 |
(美國)Yahoo 財經 | 2007 | 亞馬遜公司毛利 | 24.60 億 | 795.32 億 | 181.94 億 |
華盛頓大都會運輸 | 2007 | 2007年預算 | 18.91 億 | 611.42 億 | 139.87 億 |
國際貨幣基金組織 | 2006 | 厄利垂亞生產毛額(匯率換算) | 11.60 億 | 375.03 億 | 85.79 億 |
國際貨幣基金組織 | 2006 | 賴比瑞亞生產毛額(匯率換算) | 6.14 億 | 198.51 億 | 45.41 億 |
(美國)Yahoo 電影 | 1997 | 鐵達尼號電影累計毛營收 | 6.01 億 | 194.23 億 | 44.43 億 |
(美國)Yahoo 電影 | 2004 | 史瑞克2累計毛營收 | 4.41 億 | 142.65 億 | 32.63 億 |
維基百科轉載路透社 | 2007 | 空中巴士A380定價 | 3.19 億 | 103.20 億 | 23.61 億 |
台北捷運公司 | 2006 | 台北捷運營收 | 3.12 億 | 100.80 億 | 23.06 億 |
(美國)Yahoo 電影 | 2003 | X戰警2電影累計毛營收 | 2.15 億 | 69.49 億 | 15.90 億 |
紐約大都會運輸署 | 2004 | 長島公車營運預算 | 1.01 億 | 32.52 億 | 7.44 億 |
捷運工程局 | 1988-2006 | 台北捷運高運量每公里造價 | 8957.62 萬 | 28.96 億 | 6.63 億 |
國際貨幣基金組織 | 2006 | 吉里巴斯生產毛額(匯率換算) | 7000.00 萬 | 22.63 億 | 5.18 億 |
台北捷運公司 | 2006 | 台北捷運稅前利潤 | 3154.96 萬 | 10.20 億 | 2.33 億 |
來源 | 開始 | 結束 | 事物 | 量 |
---|---|---|---|---|
維基百科轉載ITWorld.com | 2001/10/25 | 2006/1/15 | Windows XP | 4.00 億 |
維基百科轉載新力 | 2000/3/4 | 2007/9/20 | 全球銷售PS2 | 1.20 億 |
維基百科 | 2001/10/23 | 2007/10/15 | 各種iPod | 1.19 億 |
維基百科轉載新力 | 1994/12/3 | PS | 1.02 億 | |
維基百科 | 1983/7/15 | FC遊戲機(紅白機) | 6179 萬 | |
維基百科轉載摩托羅拉 | 2004/11/8 | 2006/7/18 | RAZR V3 | 5000 萬 |
維基百科轉載任天堂 | 1990/11/21 | 超級任天堂 | 4900 萬 | |
維基百科轉載gamecubicle.com | 1985/9/13 | 超級瑪利歐兄弟(不含合集) | 4024 萬 | |
維基百科轉載GameDaily Biz | 2000/10/26 | 2007/9/13 | 在美銷售PS2 | 3910 萬 |
維基百科轉載任天堂 | 1996/6/23 | 2005/3/31 | 任天堂64 | 3293 萬 |
維基百科轉載Wired雜誌 | 1988/10/29 | Sega Mega Drive | 2900 萬 | |
維基百科轉載Xbox.com | 2001/11/15 | 2006/5/10 | Xbox | 2400 萬 |
維基百科轉載任天堂 | 2001/9/14 | 2007/9/30 | GameCube | 2166 萬 |
維基百科轉載ownt.com | 1988/10/23 | 超級瑪利歐兄弟3(不含合集) | 1800 萬 | |
維基百科轉載Punch Jump | 2005/11/22 | 2007/9/30 | 全球銷售Xbox 360 | 1340 萬 |
維基百科轉載任天堂 | 2006/11/19 | Wii | 1317 萬 | |
維基百科轉載GamePro | 1998/11/27 | Dreamcast | 1060 萬 | |
維基百科轉載IGN | 1998/4/1 | 星海爭霸 | 950 萬 | |
維基百科轉載GameDaily Biz | 2005/11/22 | 2007/9/13 | 在美銷售Xbox 360 | 630 萬 |
維基百科轉載新力 | 2006/11/11 | 2007/9/30 | PS3 | 559 萬 |
註:使用以下的匯率
US$ = TW¥ 32.33
GB£ = US$ 2.03947
US$ = CN¥ 7.396
沒有留言:
張貼留言